Brevet des cols routiers US-NV - Nevada
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Nombre de cols: 64
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
US-NV-2719 | Mount Rose Summit | 2719 |
US-NV-2356 | Connors Pass | 2356 |
US-NV-2326a | Anchorite Pass | 2326 |
US-NV-2318 | Robinson Summit | 2318 |
US-NV-2281 | Austin Summit | 2281 |
US-NV-2277 | Carroll Summit | 2277 |
US-NV-2266 | Little Antelope Summit | 2266 |
US-NV-2264 | Lida Summit | 2264 |
US-NV-2232 | Murry Summit | 2232 |
US-NV-2232a | Daggett Pass | 2232 |
US-NV-2198a | Bob Scotts Summit | 2198 |
US-NV-2183 | Sacramento Pass | 2183 |
US-NV-2179 | Montgomery Pass | 2179 |
US-NV-2177 | Spooner Summit | 2177 |
US-NV-2134 | Pequop Summit | 2134 |
US-NV-2076b | Sweetwater Summit | 2076 |
US-NV-2076d | Geiger Summit | 2076 |
US-NV-2050 | Panaca Summit | 2050 |
US-NV-2037c | Mount Airy Summit | 2037 |
US-NV-2037d | Garden Pass | 2037 |
US-NV-2010a | Hickison Summit | 2010 |
US-NV-1998 | Adobe Summit | 1998 |
US-NV-1987 | Saulsbury Summit | 1987 |
US-NV-1981 | Pancake Summit | 1981 |
US-NV-1972 | Secret Pass | 1972 |
US-NV-1964 | Chicken Creek Summit | 1964 |
US-NV-1962 | Railroad Pass | 1962 |
US-NV-1949 | McKinney Tanks Summit | 1949 |
US-NV-1916 | Warm Springs Summit | 1916 |
US-NV-1915 | H D Summit | 1915 |
US-NV-1909 | Calavada Summit | 1909 |
US-NV-1909a | Black Rock Summit | 1909 |
US-NV-1904 | Oak Springs Summit | 1904 |
US-NV-1903 | Tonopah Summit | 1903 |
US-NV-1889 | Moor Summit | 1889 |
US-NV-1873 | Lake Valley Summit | 1873 |
US-NV-1870 | Petrified Summit | 1870 |
US-NV-1864 | Emigrant Pass | 1864 |
US-NV-1841 | Sandy Summit | 1841 |
US-NV-1841a | Goldfield Summit | 1841 |
US-NV-1814 | Queen City Summit | 1814 |
US-NV-1777 | Little Summit | 1777 |
US-NV-1763 | Elko Summit | 1763 |
US-NV-1711 | Hancock Summit | 1711 |
US-NV-1708 | Coyote Summit | 1708 |
US-NV-1679 | Mountain Springs Summit | 1679 |
US-NV-1662 | Jack Wright Summit | 1662 |
US-NV-1642a | Trinity Pass | 1642 |
US-NV-1612 | Mason Pass | 1612 |
US-NV-1571 | Lakeview Summit | 1571 |
US-NV-1570 | Golconda Summit | 1570 |
US-NV-1560a | Washoe Summit | 1560 |
US-NV-1544 | Redlich Summit | 1544 |
US-NV-1512 | Pahroc Summit Pass | 1512 |
US-NV-1509 | Thacker Pass | 1509 |
US-NV-1477a | Denio Summit | 1477 |
US-NV-1429 | Stonewall Pass | 1429 |
US-NV-1409 | Drumm Summit | 1409 |
US-NV-1406 | Sand Springs Pass | 1406 |
US-NV-1350 | Columbia Pass | 1350 |
US-NV-1298 | Russell Pass | 1298 |
US-NV-1249 | Sand Pass | 1249 |
US-NV-0764 | Apex Summit | 764 |
US-NV-0730 | Railroad Pass | 730 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".