Brevet des cols routiers US-CA - California
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: US
Nombre de cols: 154
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
US-CA-3032 | Tioga Pass | 3032 |
US-CA-2944 | Sonora Pass | 2944 |
US-CA-2793 | Kaiser Pass | 2793 |
US-CA-2783 | Sherman Pass | 2783 |
US-CA-2669 | Ebbetts Pass | 2669 |
US-CA-2620 | Carson Pass | 2620 |
US-CA-2596a | Lassen Loop Summit | 2596 |
US-CA-2576 | Onyx Summit | 2576 |
US-CA-2533 | Monitor Pass | 2533 |
US-CA-2482 | Conway Summit | 2482 |
US-CA-2450 | Pacific Grade Summit | 2450 |
US-CA-2446 | Deadman Summit | 2446 |
US-CA-2412 | Dawson Saddle | 2412 |
US-CA-2359 | Luther Pass | 2359 |
US-CA-2290 | Devils Gate | 2290 |
US-CA-2251 | Echo Summit | 2251 |
US-CA-2239 | Little Baldy Saddle | 2239 |
US-CA-2233 | Westgard Pass | 2233 |
US-CA-2203 | Euer Saddle | 2203 |
US-CA-2192 | Brockway Summit | 2192 |
US-CA-2169 | Donner Pass | 2169 |
US-CA-2145 | Cloudburst Summit | 2145 |
US-CA-2079 | Cherry Gap | 2079 |
US-CA-2046 | Yuba Pass | 2046 |
US-CA-2027 | Islip Saddle | 2027 |
US-CA-2009 | Vincent Gap | 2009 |
US-CA-1969 | Emigrant Pass | 1969 |
US-CA-1960 | Sherwin Summit | 1960 |
US-CA-1954 | Little Truckee Summit | 1954 |
US-CA-1946 | Gilbert Pass | 1946 |
US-CA-1929 | Cedar Pass | 1929 |
US-CA-1888 | Carter Meadows Summit | 1888 |
US-CA-1882a | Nobles Pass | 1882 |
US-CA-1859 | Greenhorn Summit | 1859 |
US-CA-1857 | Apache Saddle | 1857 |
US-CA-1811 | Etna Summit | 1811 |
US-CA-1810 | Noble Pass | 1810 |
US-CA-1765 | Yuba Gap | 1765 |
US-CA-1762 | Cold Springs Saddle | 1762 |
US-CA-1755 | Morgan Summit | 1755 |
US-CA-1752 | Fredonyer Pass | 1752 |
US-CA-1715 | Yuba Pass | 1715 |
US-CA-1712 | Happy Gap | 1712 |
US-CA-1643a | Scott Mountain Summit | 1643 |
US-CA-1620 | Emigrant Pass | 1620 |
US-CA-1620a | Dry Valley Gap | 1620 |
US-CA-1605 | Walker Pass | 1605 |
US-CA-1603 | Mineral Summit | 1603 |
US-CA-1602 | Emigrant Gap | 1602 |
US-CA-1597 | Hebron Summit | 1597 |
US-CA-1592 | Beckwourth Pass | 1592 |
US-CA-1582 | Adin Pass | 1582 |
US-CA-1522 | Santa Rosa Summit | 1522 |
US-CA-1510 | Towne Pass | 1510 |
US-CA-1508 | Keen Camp Summit | 1508 |
US-CA-1504 | Dead Mule Saddle | 1504 |
US-CA-1496a | Mill Creek Summit | 1496 |
US-CA-1476 | Oak Creek Pass | 1476 |
US-CA-1409a | Red Box Gap | 1409 |
US-CA-1408 | Big Valley Summit | 1408 |
US-CA-1387 | Cow Canyon Saddle | 1387 |
US-CA-1376 | Sheep Pass | 1376 |
US-CA-1364 | Snowmans Hill Summit | 1364 |
US-CA-1357 | Lee Summit | 1357 |
US-CA-1336 | Hatchet Mountain Pass | 1336 |
US-CA-1314 | Daylight Pass | 1314 |
US-CA-1268a | Tejon Pass | 1268 |
US-CA-1250 | Bushnell Summit | 1250 |
US-CA-1230 | Granite Pass | 1230 |
US-CA-1193 | Black Butte Summit | 1193 |
US-CA-1178 | Cajon Pass | 1178 |
US-CA-1162 | Teaford Saddle | 1162 |
US-CA-1121 | Chepo Saddle | 1121 |
US-CA-1120 | May Canyon Saddle | 1120 |
US-CA-1119 | Hayfork Summit | 1119 |
US-CA-1106 | Georges Gap | 1106 |
US-CA-1080 | Travis Saddle | 1080 |
US-CA-1078 | Johnson Summit | 1078 |
US-CA-1052 | Peacock Saddle | 1052 |
US-CA-1036 | Angostura Pass | 1036 |
US-CA-1031 | Godde Pass | 1031 |
US-CA-1011 | Salsberry Pass | 1011 |
US-CA-1007 | Horse Canyon Saddle | 1007 |
US-CA-1004 | Sly Saddle | 1004 |
US-CA-1003 | Sunshine Summit | 1003 |
US-CA-0999 | Buckhorn Summit | 999 |
US-CA-0934 | Offield Saddle | 934 |
US-CA-0931 | Shinar Saddle | 931 |
US-CA-0926 | Pickhandle Pass | 926 |
US-CA-0923 | Romero Saddle | 923 |
US-CA-0902a | Whitaker Summit | 902 |
US-CA-0896 | Oregon Mountain Summit | 896 |
US-CA-0896a | Slate Range Crossing | 896 |
US-CA-0887 | Stanwood Saddle | 887 |
US-CA-0879a | Emigrant Pass | 879 |
US-CA-0852 | Berry Summit | 852 |
US-CA-0838 | Low Gap | 838 |
US-CA-0838a | Mountain Springs Summit | 838 |
US-CA-0838b | Dillon Divide | 838 |
US-CA-0834 | Panther Gap | 834 |
US-CA-0824 | Bear Divide | 824 |
US-CA-0802 | Saratoga Gap | 802 |
US-CA-0795 | South Pass | 795 |
US-CA-0785 | Violin Summit | 785 |
US-CA-0751 | Hazel View Summit | 751 |
US-CA-0720 | Jarbo Gap | 720 |
US-CA-0691 | Lord-Ellis Summit | 691 |
US-CA-0675 | San Marcos Pass | 675 |
US-CA-0647 | Panoche Pass | 647 |
US-CA-0640 | Ibex Pass | 640 |
US-CA-0629 | Triunfo Pass | 629 |
US-CA-0610 | Cottonwood Pass | 610 |
US-CA-0609 | Syncline Divide | 609 |
US-CA-0583 | Pigeon Pass | 583 |
US-CA-0553 | Patchen Pass | 553 |
US-CA-0548 | Sheep Gap | 548 |
US-CA-0546 | Grapevine Pass | 546 |
US-CA-0535 | Yaqui Pass | 535 |
US-CA-0525 | Pioneer Pass | 525 |
US-CA-0525a | San Fernando Pass | 525 |
US-CA-0513 | Bernasconi Pass | 513 |
US-CA-0489 | Patterson Pass | 489 |
US-CA-0488 | Corral Hollow Pass | 488 |
US-CA-0486 | Santa Susana Pass | 486 |
US-CA-0473 | Cuesta Pass | 473 |
US-CA-0444 | Salt Creek Saddle | 444 |
US-CA-0413 | Pacheco Pass | 413 |
US-CA-0408 | Jubilee Pass | 408 |
US-CA-0406 | Hecker Pass | 406 |
US-CA-0399 | Summit Pass | 399 |
US-CA-0394 | Fortynine Gap | 394 |
US-CA-0391 | Cadiz Summit | 391 |
US-CA-0390 | Low Gap | 390 |
US-CA-0385 | Waterman Gap | 385 |
US-CA-0368 | Peoria Pass | 368 |
US-CA-0358 | Little Pigeon Pass | 358 |
US-CA-0357 | Wohlys Pass | 357 |
US-CA-0349 | East Casitas Pass | 349 |
US-CA-0309a | Lime Saddle | 309 |
US-CA-0304 | West Casitas Pass | 304 |
US-CA-0291 | Kirker Pass | 291 |
US-CA-0280a | Nojoqui Summit | 280 |
US-CA-0269 | Burrows Gap | 269 |
US-CA-0262 | Bailey Summit | 262 |
US-CA-0259 | El Paso | 259 |
US-CA-0229 | Altamont Pass | 229 |
US-CA-0227 | Cahuenga Pass | 227 |
US-CA-0226 | Haywards Pass | 226 |
US-CA-0221 | Horno Summit | 221 |
US-CA-0196 | Mission Pass | 196 |
US-CA-0181 | Sweetwater Pass | 181 |
US-CA-0169 | Allen Gap | 169 |
US-CA-0157 | Mud Spring Gap | 157 |
US-CA-0138 | Dunlap Pass | 138 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".