Brevet des cols routiers IT-GE - Genova
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: IT
Nombre de cols: 67
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
IT-GE-1476 | Passo del Tomarlo | 1476 |
IT-GE-1456a | Passo del Chiodo | 1457 |
IT-GE-1375 | Passo di Romezzano | 1375 |
IT-GE-1350 | Sella | 1350 |
IT-GE-1203 | Passo di Fregarolo | 1203 |
IT-AL-1129 | Valico di San Fermo | 1126 |
IT-GE-1115c | Colletta di Pentema | 1114 |
IT-GE-1070 | Passo dell'Incisa | 1070 |
IT-GE-1068 | Passo del Ghiffi | 1068 |
IT-GE-1061 | Passo del Faiallo | 1050 |
IT-GE-1050 | Passo del Portello | 1033 |
IT-GE-0957 | Passo del Bocco | 957 |
IT-GE-0955 | Colle O di M. Bocco | 955 |
IT-GE-0953 | Sella Cavenuzze | 950 |
IT-GE-0931 | Passo della Cerusa | 940 |
IT-GE-0926 | Sella della Giassina | 929 |
IT-GE-0948 | Passo della Scoglina | 921 |
IT-GE-0894 | Sella del Barnè | 892 |
IT-GE-0832 | Passo della Biscia | 891 |
IT-GE-0878 | la Forcella | 878 |
IT-GE-0900 | Passo di Praglia | 866 |
IT-GE-0845 | Passo la Colla | 842 |
IT-GE-0823a | Giogo del Perdono | 823 |
IT-AL-0778 | Passo della Bocchetta | 772 |
IT-GE-0768 | Colle di Martellone | 768 |
IT-GE-0758 | Passo Tanadorso | 758 |
IT-GE-0749 | Passo Giuchè | 749 |
IT-GE-0746 | Colla di Capenardo | 746 |
IT-GE-0739 | Sella di Monte Rotondo | 739 |
IT-GE-0735 | Sella di Cordona | 735 |
IT-GE-0727b | Valico di case Becco | 727 |
IT-GE-0716 | Passo di Romaggi | 723 |
IT-GE-0701 | Colla | 701 |
IT-GE-0691 | Passo Lentro | 691 |
IT-GE-0676 | Passo della Camilla | 676 |
IT-GE-0674b | Passo della Scoffera | 676 |
IT-GE-0674a | Giovo di Masone | 671 |
IT-GE-0661a | Colle della Serra | 661 |
IT-GE-0651 | Passo delle Forche | 651 |
IT-GE-0620a | Giovo di Massina | 620 |
IT-GE-0613 | Valico la Crocetta | 619 |
IT-GE-0605 | Colle di Creto | 605 |
IT-GE-0597 | Passo delle Cinque Vie | 597 |
IT-GE-0599 | Passo della Crocetta | 595 |
IT-GE-0594 IT-GE-0532 | Passo del Turchino Passo del Turchino (tunnel) | 589 528 |
IT-GE-0580a | Sella Arpesella | 585 |
IT-GE-0577a | Passo del Pertuso | 577 |
IT-GE-0569 | Colla Lencisa | 574 |
IT-GE-0572 | Colla di Murta | 572 |
IT-GE-0565 | Passo del Cornaro | 565 |
IT-GE-0562 | Colla der Garune | 562 |
IT-GE-0557 | Colla Ribattaiola | 557 |
IT-AL-0544 | Colle Batura | 544 |
IT-GE-0552 | Colla Minetti | 543 |
IT-GE-0545 | Colle di Velva | 542 |
IT-GE-0474 | Passo dell'Anchetta | 474 |
IT-GE-0468 | Passo Crocetta di Orero | 469 |
IT-GE-0472 | Passo dei Giovi | 461 |
IT-GE-0470 | Colle Caprile | 455 |
IT-GE-0386 | Colle dei Gaggi | 406 |
IT-GE-0402 | Colla Gragnolo | 396 |
IT-GE-0380 | Passo di Trensasco | 390 |
IT-GE-0298 | Colla di Prà | 318 |
IT-GE-0254 | Passo di Ruta | 278 |
IT-GE-0272 | il Bocco di Leivi | 272 |
IT-GE-0315 | Sella di Bavari | 233 |
IT-GE-0074 | Colletta | 74 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".