Brevet des cols routiers ES-Z - Zaragoza
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 40
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-Z-1515 | Collado de las Estacas | 1515 |
ES-Z-1458 | Collado de las Neveras | 1458 |
ES-Z-1357 | Collado de Monteleón | 1357 |
ES-Z-1288 | Collado del Campo | 1288 |
ES-Z-1253 | Collado de la Cruz de Piedra | 1253 |
ES-Z-1208 | Puerto de Used | 1207 |
ES-Z-1196 | Puerto de Balconchán | 1196 |
ES-Z-1153 | Puerto de Santed | 1154 |
ES-Z-1115 | Puerto de Orera | 1115 |
ES-Z-1048 | Puerto de Codos | 1049 |
ES-HU-1017 | Collado de Xavierre | 1017 |
ES-Z-1009 | Collado de Añón | 1009 |
ES-Z-1006 | Puerto del Campillo | 1006 |
ES-Z-0992 | Puerto de Mainar | 989 |
ES-Z-0968 | Collada Aragües | 968 |
ES-Z-0935 | Puerto de Huerva | 935 |
ES-Z-0929 | Los Collados | 929 |
ES-Z-0915 | Puerto de Paniza | 928 |
ES-Z-0895 | Collado de la Muda | 924 |
ES-Z-0905 | Collado del Arco | 905 |
ES-Z-0902 | Puerto de La Chabola | 897 |
ES-Z-0882a | Collado del Guijo | 882 |
ES-Z-0860 | Puerto de Villafeliche | 855 |
ES-Z-0848 | Puerto de Cuatro Caminos | 849 |
ES-Z-0856 | Puerto de Sos | 846 |
ES-Z-0812a | Collado de Itorre | 812 |
ES-Z-0785 | El Frasno | 795 |
ES-Z-0785b | Collado Judes | 785 |
ES-Z-0769a | Collado de la Cova y de Martín | 769 |
ES-Z-0768 | El Collado | 768 |
ES-HU-0760 | Collado de San Peláez | 755 |
ES-Z-0765 | Puerto de Cavero | 745 |
ES-Z-0726 | Collado de los Terreros | 726 |
ES-Z-0681 | Puerto de las Lanzas Agudas | 688 |
ES-HU-0630 | Puerto de Alcubierre | 610 |
ES-Z-0567 | Puerto de la Perdiz | 567 |
ES-Z-0519 | La Collada | 519 |
ES-Z-0408 | Las Colladas | 408 |
ES-Z-0341 | Collada Cabalerico | 341 |
ES-Z-0322 | Alto del Portalet | 295 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".