Brevet des cols routiers ES-V - Valencia / València
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 70
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-TE-1304a | Collado de Calderón | 1304 |
ES-V-1302a | Puerto de Hontanar | 1302 |
ES-V-1123 | El Colladillo de Arriba | 1123 |
ES-V-1081 | Puerto Pelegrín | 1081 |
ES-V-1050 | Collado de Aguavientos | 1042 |
ES-V-0996 | Collado del Rulo | 997 |
ES-V-0979 | Collado de la Bicuerca | 979 |
ES-V-0920 | Collado de las Granzas | 937 |
ES-V-0927 | Collado Berna | 927 |
ES-V-0930 | Puerto de Montalbana | 926 |
ES-V-0901 | Collado del Hielo | 901 |
ES-V-0891 | Collado de la Calda | 891 |
ES-V-0865 | Collado de la Cruz | 865 |
ES-V-0820 | Puerto Mataparda | 853 |
ES-V-0839 | El Portell | 839 |
ES-V-0837 | Collado de las Carretas | 837 |
ES-V-0835 | Collado Herrero | 835 |
ES-V-0829 | Collado de los Pelaos | 829 |
ES-V-0817 | El Colladillo | 817 |
ES-V-0812 | Collado de Umán | 814 |
ES-V-0813 | Collado de la Parada | 813 |
ES-V-0805a | Collado del Civil | 805 |
ES-V-0782 | Collado de Peralta | 782 |
ES-V-0777 | El Portitxol | 777 |
ES-V-0755a | Port d'Alcublas | 755 |
ES-V-0739 | Collado de la Vega | 739 |
ES-V-0737 | Collado de la Calera | 739 |
ES-V-0728 | Coll d'Ollastre | 725 |
ES-V-0715 | Collado Rechogitos | 715 |
ES-V-0710 | Puerto de Cruz de Cofrentes | 708 |
ES-V-0697 | Collado de la Sarnosa | 699 |
ES-V-0698 | Alto de los Perinillos | 698 |
ES-V-0676 | El Portillo | 676 |
ES-V-0647 | Collado Saletas | 647 |
ES-A-0600 | Port d'Albaida | 604 |
ES-A-0595 | Coll del Raconet | 595 |
ES-V-0594 | Coll de l'Estret d'Aielo | 594 |
ES-V-0584 | Puerto de Cardera | 584 |
ES-V-0548a | Collado de Agustín | 548 |
ES-V-0547 | Collado la Plata | 547 |
ES-V-0549 | Collado de los Tormos | 543 |
ES-V-0498 | Collado de la Viña | 498 |
ES-V-0495 | Collado de Montratón | 495 |
ES-V-0491 | Collado de Cuatro Caminos | 491 |
ES-V-0472 | Collado de las Muelas | 467 |
ES-V-0455a | Puerto de la Tejera | 455 |
ES-V-0395 | Collado del Azahar | 435 |
ES-V-0426 | Collado de la Horca | 426 |
ES-V-0417 | Los Colladicos | 417 |
ES-V-0398 | Collado de Agrás | 398 |
ES-V-0393 | Port de l'Olleria | 389 |
ES-V-0382 | Coll dels Mollons | 385 |
ES-V-0351 | Collado Alguacil | 351 |
ES-V-0330 | Collado de la Visteta | 325 |
ES-V-0316 | Collado de la Venta | 316 |
ES-V-0308 | Alto de la Cañada | 308 |
ES-V-0296 | Coll del Port | 296 |
ES-V-0306 | Alto de la Escala | 295 |
ES-V-0248 | Coll del Barranc Amplet | 248 |
ES-V-0228a | Coll dels Llops | 228 |
ES-V-0228 | Portell | 228 |
ES-V-0251a | Coll de la Calderona | 219 |
ES-V-0194 | El Colletó | 194 |
ES-V-0180a | Port de Càrcer | 180 |
ES-V-0156 | El Portitxol | 156 |
ES-V-0116 | El Portichol | 116 |
ES-V-0096 | Coll d'Elca | 96 |
ES-V-0085 | Puerto del Sapo | 81 |
ES-V-0039 | Pas de Bubab | 39 |
ES-V-0007 | El Portitxol | 11 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".