Brevet des cols routiers ES-PM - Balears / Baleares
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Nombre de cols: 80
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-PM-0762 | Es Collet | 762 |
ES-PM-0723 | Coll de Cals Reis | 723 |
ES-PM-0655 | Coll des Pedragaret | 655 |
ES-PM-0573 | Coll de sa Batalla | 573 |
ES-PM-0555 | Coll d'Honor | 555 |
ES-PM-0541 | Coll de Femenia | 541 |
ES-PM-0499 | Coll d'en Claret | 499 |
ES-PM-0498a | Coll d'Orient | 498 |
ES-PM-0497 | Coll de Sóller | 497 |
ES-PM-0483 | Pas de sa Geneta | 483 |
ES-PM-0467 | Sa Bretxa | 467 |
ES-PM-0463 | Baix des Porxo | 463 |
ES-PM-0460 | Coll des Grau | 460 |
ES-PM-0422 | Coll des Murtars | 422 |
ES-PM-0388 | Port de Randa | 388 |
ES-PM-0385 | Coll des Vent | 385 |
ES-PM-0375 | Coll des Molí de Vent | 375 |
ES-PM-0365 | Pas de sa Mellera | 370 |
ES-PM-0365c | Coll d'en Capó | 365 |
ES-PM-0344 | Coll de sa Gramola | 344 |
ES-PM-0325a | Es Collet | 325 |
ES-PM-0325b | Coll de sa Creu | 325 |
ES-PM-0322 | Coll de s'Eura | 322 |
ES-PM-0318 | Es Coll Riat | 318 |
ES-PM-0315 | Coll des Vent | 315 |
ES-PM-0301 | Coll de sa Bastida | 301 |
ES-PM-0277 | Coll des Tords | 277 |
ES-PM-0255 | Coll de Tofla | 255 |
ES-PM-0248b | Coll des Guix | 248 |
ES-PM-0246 | Coll des Rossellons | 246 |
ES-PM-0238a | Coll de n'Esteve | 238 |
ES-PM-0237 | Coll des Pi | 237 |
ES-PM-0237a | Coll Paret | 237 |
ES-PM-0234 | Coll dels Urbans | 234 |
ES-PM-0233 | Coll d'es Racó | 233 |
ES-PM-0229 | Coll de Sant Llorenç | 229 |
ES-PM-0229a | Coll de sa Creveta | 229 |
ES-PM-0224a | Coll de sa Coma | 224 |
ES-PM-0217b | Coll d'en Portell | 217 |
ES-PM-0209 | Coll de sa Creueta | 209 |
ES-PM-0209b | Es Collets | 209 |
ES-PM-0208a | Coll des Calcador de sa Novia | 208 |
ES-PM-0205 | Coll d'Arta | 205 |
ES-PM-0197 | Coll de Morell | 197 |
ES-PM-0185 | Coll d'en Marquès | 185 |
ES-PM-0184 | Pas de na Llosa | 184 |
ES-PM-0182 | Coll d'en Cerdà | 182 |
ES-PM-0181 | Es Coll | 181 |
ES-PM-0178 | Es Collet | 178 |
ES-PM-0175b | Es Coll | 175 |
ES-PM-0175 | Coll Cotró | 174 |
ES-PM-0169 | Coll de Vila | 169 |
ES-PM-0162a | Coll de Villa | 162 |
ES-PM-0161 | Coll des Pou | 161 |
ES-PM-0161a | Coll des Molí | 161 |
ES-PM-0159 | Collet de son Oms | 159 |
ES-PM-0158 | Coll de sa Teulera | 158 |
ES-PM-0158a | Es Collet | 158 |
ES-PM-0155 | Collet de ses Forques | 155 |
ES-PM-0115 | Sa Bretxa | 137 |
ES-PM-0135 | Coll de s'Arracó | 135 |
ES-PM-0132 | Coll d'es Vidrier | 132 |
ES-PM-0132a | Collets d'en Pep Joan | 132 |
ES-PM-0131 | Coll de sa Palomera | 131 |
ES-PM-0126 | Collet Blanc | 126 |
ES-PM-0126a | Coll de son Catiu | 126 |
ES-PM-0118 | Collet de sa Punta | 118 |
ES-PM-0114 | Coll Andritxol | 114 |
ES-PM-0112a | Coll d'en Figueral | 112 |
ES-PM-0109 | Coll des Cocons | 109 |
ES-PM-0098b | Coll des Figueral | 98 |
ES-PM-0092 | Coll de sa Teia | 92 |
ES-PM-0086 | Coll de sa Plana | 86 |
ES-PM-0086a | Coll de Vila | 86 |
ES-PM-0078 | Coll d'en Gorvió | 78 |
ES-PM-0075 | Coll de Son Vila | 75 |
ES-PM-0073 | Collet de Cala Blanca | 73 |
ES-PM-0072 | Coll d'en Boix | 72 |
ES-PM-0071 | Coll de Can Llompart | 71 |
ES-PM-0033 | Coll de sa Batalla | 33 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".