Brevet des cols routiers ES-NA - Navarra / Nafarroa
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 105
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-NA-1767 | Collado de la Piedra de San Martin | 1765 |
ES-NA-1576a | Portillo de Arrasarguia | 1587 |
ES-NA-1579 | Errayezéko Lépoua | 1580 |
ES-NA-1576 | Portillo de Iturzaeta | 1576 |
ES-NA-1457 | Loiolako lepoa | 1457 |
ES-NA-1431 | Lepoeder | 1431 |
ES-NA-1368 | Arrondolepoa | 1368 |
ES-NA-1335 | Olloki Lepoa | 1335 |
ES-HU-1295a | Collado Arguibiela | 1297 |
ES-NA-1252 | Iralepo | 1252 |
ES-NA-1239a | Arnoztegiko Lepoa | 1240 |
ES-NA-1193 | Puerto de Cisa | 1145 |
ES-HU-1144b | Puerto de Matamachos | 1144 |
ES-NA-1107 | Puerto de Laza | 1107 |
ES-NA-1092 | Burdinkurutxeko Lepoa | 1091 |
ES-NA-1071 | Errozateko Lepoa | 1071 |
ES-NA-1056 | Puerto de Ibañeta | 1056 |
ES-NA-1052b | Puerto de Lizarraga | 1052 |
ES-NA-1052c | Collado Azpegi | 1052 |
ES-NA-1043 | Portillo de Belabarze | 1043 |
ES-NA-1042 | Portillo de Galindo | 1042 |
ES-NA-1034 | El Portillo | 1034 |
ES-NA-1029 | Puerto del Perdón | 1029 |
ES-NA-0990 | El Puerto | 990 |
ES-NA-0988 | Col d'Orgambide | 987 |
ES-NA-0984a | Artesiagako Lepoa | 984 |
ES-NA-0975b | Alto de Jauretia | 975 |
ES-NA-0972 | Ibiagako Lepoa | 972 |
ES-NA-0961 | Aztakarriko | 961 |
ES-NA-0952 | Puerto de las Coronas | 952 |
ES-NA-0932 | Collado Lapizea | 932 |
ES-NA-0929 | Puerto de Urbasa | 929 |
ES-NA-0923 | Mezkirizko Lepoa | 923 |
ES-NA-0920a | Genbeko mendatea | 920 |
ES-NA-0912 | Urkiagako Lepoa | 912 |
ES-NA-0908a | Alto de la Calzada | 908 |
ES-NA-0905 | El Puerto de Marañón | 905 |
ES-NA-0897a | Portillo de Anaut | 897 |
ES-NA-0894 | Alto de Egozkue | 894 |
ES-NA-0858a | Puerto de Ulzurrun | 858 |
ES-NA-0841 | Alto de Etxauri | 841 |
ES-NA-0833 | El Puerto | 833 |
ES-NA-0832 | Portal del Cerronuevo | 832 |
ES-NA-0829 | Puerto de Gorostieta | 829 |
ES-NA-0825 | Collado de Alegi | 825 |
ES-NA-0847 | Puerto de Belate | 823 |
ES-NA-0797a | Alto de Uitzi | 810 |
ES-NA-0803 | Puerto de Erro | 803 |
ES-NA-0798 | Puerto de Zuarrate | 798 |
ES-NA-0794 | Portillo de Adios | 794 |
ES-NA-0792c | Puerto de Meano | 792 |
ES-NA-0790 | Portillo del Gordo | 790 |
ES-NA-0772 | Portillo de Arteta | 772 |
ES-NA-0770 | Portillo de Aguilar Alto | 770 |
ES-NA-0756 | Portillo de Aguilar Bajo | 756 |
ES-NA-0752a | Alto Lerga | 752 |
ES-NA-0733 | Puerto de Guirguillano | 733 |
ES-NA-0726a | Puerto Loiti | 726 |
ES-NA-0716 | Meatseko Lepoa | 715 |
ES-NA-0709 | Puerto Olaz | 709 |
ES-NA-0705 | Itzulegiko Lepoa | 705 |
ES-NA-0705a | Zimitzetako Lepoa | 705 |
ES-NA-0693 | Alto de Ezkurra | 693 |
ES-NA-0674a | El Portillo | 674 |
ES-NA-0672 | Alto de Iso | 672 |
ES-NA-0671b | Puerto de Izpegi | 671 |
ES-NA-0658a | Urlegiko lepoa | 658 |
ES-NA-0652 | Eskosko Lepo | 652 |
ES-NA-0647 | Puerto de Markalain | 647 |
ES-NA-0642 | Zubiportillo | 642 |
ES-NA-0629a | Portillo de Garisoain | 629 |
ES-NA-0622a | Puerto de Lizarrusti | 622 |
ES-NA-0621 | Portillo de Zugastia | 621 |
ES-NA-0617a | Puerto de Aspirotz | 617 |
ES-NA-0606a | Portillo de Villanueva | 606 |
ES-NA-0592a | Puerto del Carrascal | 592 |
ES-NA-0574 | Otsondoko Lepoa | 574 |
ES-NA-0569 | El Portillo | 569 |
ES-NA-0567a | Belateportillo | 567 |
ES-NA-0564a | Altzolako Lepoa | 564 |
ES-NA-0551 | Lizarmeaka Lepoa | 551 |
ES-NA-0551a | Collado Aguina | 551 |
ES-NA-0541a | Aratxamendiko Lepoa | 540 |
ES-NA-0538a | Ameztiko Lepoa | 538 |
ES-NA-0538b | Collado de Ursumiatza | 538 |
ES-NA-0537 | Cruz del Portillo | 537 |
ES-NA-0527b | El Portillo | 527 |
ES-NA-0511 | Eskisaroiko Lepoa | 511 |
ES-NA-0507 | El Portillo | 507 |
ES-NA-0505a | Meakako Lepoa | 505 |
ES-NA-0468 | El Portillo | 468 |
ES-NA-0450a | Gurutzetako Lepoa | 450 |
ES-NA-0442a | Col de Lizarrieta | 442 |
ES-NA-0437 | Portillo de San Julián | 437 |
ES-NA-0434a | Urbiako Lepoa | 434 |
ES-NA-0432b | Portillo de Santa Margarita | 432 |
ES-NA-0418a | Collado San Anton | 418 |
ES-NA-0362 | Alto de la Portilla | 362 |
ES-NA-0349a | Urteagako Lepoa | 349 |
ES-NA-0314 | Collado de Ibardin | 317 |
ES-NA-0263 | Eraspenaren mendatea | 263 |
ES-NA-0253 | Uaburuko Lepoa | 253 |
ES-NA-0225 | Collado de Lizuniaga | 225 |
ES-NA-0203 | Xaguxarko Lepoa | 203 |
ES-NA-0153 | Lekuederreko Lepoa | 153 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".