Brevet des cols routiers ES-J - Jaén
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 44
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-J-1802 | Puerto Llano | 1802 |
ES-J-1457 | Collado del Ventano | 1457 |
ES-J-1420 | Puerto de Horno de Peguera | 1432 |
ES-J-1430 | Collado de las Minas | 1428 |
ES-J-1419 | Collado de los Postes | 1419 |
ES-J-1412a | Collado Morillas | 1412 |
ES-J-1380 | Collado de la Traviesa | 1380 |
ES-J-1327 | Collado de Frailes | 1327 |
ES-J-1259 | Puerto de los Azores | 1259 |
ES-J-1253 | Collado del Madroño | 1253 |
ES-J-1195 | Collado del Ojuelo | 1195 |
ES-J-1190 | Puertoviejo | 1194 |
ES-J-1183 | Puerto de Tíscar | 1166 |
ES-J-1161 | Portillo de Alhucema | 1161 |
ES-J-1159 | Puerto de Albánchez | 1159 |
ES-J-1136 | Puerto de Onsares | 1136 |
ES-J-1133 | Collado de Góntar | 1133 |
ES-J-1107 | Puerto de la Boquera | 1107 |
ES-GR-1025 | Puerto de Campo Cebas | 1100 |
ES-J-1095 | Puerto de Huerta las Casas | 1095 |
ES-J-1094 | Puerto de Locubín | 1094 |
ES-J-1066 | Puerto Carretero | 1066 |
ES-J-0993 | El Portichuelo | 993 |
ES-J-0978 | Collado Mahón | 981 |
ES-J-0980 | Puerto del Lentisco | 979 |
ES-J-0940 | Puerto del Castillo | 949 |
ES-J-0944 | Portillo Boca del Álamo | 944 |
ES-J-0873 | Collado de los Jardines | 871 |
ES-J-0849b | El Portichuelo | 849 |
ES-J-0845 | Portillo de Hoya Piedra | 845 |
ES-J-0819 | El Portichuelo | 819 |
ES-J-0783 | Collado de la Ginesa | 768 |
ES-CR-0865 | Collado del Hontanar | 765 |
ES-J-0749 | Portillo Martos | 751 |
ES-J-0725 | Los Portillos | 725 |
ES-J-0716 | Collado de los Lobos | 716 |
ES-J-0706 | Portillo de Siles | 706 |
ES-J-0963 | Collado del Almendro | 693 |
ES-J-0692 | Collado Jarzín | 692 |
ES-J-0634 | Portillo de la Torre | 644 |
ES-J-0606 | Collado de los Lobos | 606 |
ES-J-0605 | Collado del Pino Ventas | 605 |
ES-J-0490 | El Portichuelo | 485 |
ES-J-0445a | Collado Espinarejo | 445 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".