Brevet des cols routiers ES-BU - Burgos
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Nombre de cols: 54
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-BU-1850 | Puerto de La Cruz de la Demanda | 1855 |
ES-BU-1420 | Collado de Huerta | 1438 |
ES-BU-1416 | Puerto del Manquillo | 1416 |
ES-BU-1400 | Puerto El Collado | 1404 |
ES-BU-1313 | Portillo de Lunada | 1313 |
ES-BU-1298 | La Portilla | 1298 |
ES-BU-1248 | Paso del Mario | 1248 |
ES-BU-1200 | Portillo de la Sía | 1245 |
ES-BU-1245 | Alto de Pradilla | 1244 |
ES-BU-1153 | Puerto de Las Estacas de Trueba | 1153 |
ES-BU-1150 | Puerto de La Pedraja | 1150 |
ES-BU-1141 | El Colladillo | 1141 |
ES-BU-1124 | Los Colladillos | 1124 |
ES-BU-1111 | El Collado | 1111 |
ES-BU-1093 | Puerto de Altotero | 1093 |
ES-BU-1060 | Alto de Mazariegos | 1069 |
ES-BU-1065 | El Portillo | 1065 |
ES-BU-1055 | Portillo del Fresno | 1055 |
ES-BU-1035 | Puerto de Páramo de Masa | 1049 |
ES-BU-1025a | Alto del Cascajo | 1025 |
ES-BU-1021 | El Portillón | 1021 |
ES-BU-1000 | Puerto de Carrales | 1012 |
ES-BU-1005 | El Portillo | 1005 |
ES-BU-0999 | Alto del Crucero | 999 |
ES-BU-0950 | Portillo de Busto | 995 |
ES-BU-0991 | Puerto Seguro | 991 |
ES-BU-0986 | Puerto de La Brújula | 986 |
ES-BU-0986a | Portillo Merín | 986 |
ES-BU-0976 | Puerto de La Magdalena | 976 |
ES-BU-0965a | Portillo de la Vega | 965 |
ES-BU-0946b | Puerto de la Matanela | 946 |
ES-BU-0908a | Puerto del Escalerón | 908 |
ES-BU-0900 | Puerto de Orduña | 905 |
ES-BU-0946 | Puerto de La Matanela | 903 |
ES-BU-0902 | Puerto de la Horca | 898 |
ES-BU-0877 | Portillo del Castillo | 877 |
ES-BU-0867a | El Portillo | 867 |
ES-BU-0853 | El Portillo | 853 |
ES-BU-0844 | El Portillo | 844 |
ES-BU-0826 | El Portillo | 826 |
ES-BU-0816 | Alto de San Sebastián | 816 |
ES-BU-0800 | Puerto de Zaldiarán | 806 |
ES-BU-0797 | Alto de Retuerta | 797 |
ES-BU-0792a | El Alto | 792 |
ES-BU-0788 | Puerto del Risco | 788 |
ES-BU-0782 | Alto de Bocos | 782 |
ES-BU-0775 | Puerto de Vitoria | 776 |
ES-BU-0765 | Portillo de San Sebastián | 765 |
ES-BU-0765a | Alto de Bóveda | 765 |
ES-BU-0757 | Alto El Somo | 757 |
ES-BU-0740 | Puerto del Cabrio | 755 |
ES-BU-0731 | Puerto de Cereceda | 731 |
ES-BU-0720 | Puerto de Angulo | 726 |
ES-BU-0565 | La Portilla | 565 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".