Brevet des cols routiers ES-AL - Almería
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 61
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-AL-2116 | Collado del Hornillo | 2116 |
ES-AL-2039 | Puerto de la Ragua | 2039 |
ES-AL-1955 | Collado Venta Luisa | 1955 |
ES-AL-1895 | Collado de los Huertecillos | 1895 |
ES-AL-1866 | Collado del Espino | 1866 |
ES-AL-1885 | Collado del Conde | 1865 |
ES-AL-1817 | Collado de las Cabañas | 1817 |
ES-AL-1788 | Collado de Velefique | 1788 |
ES-AL-1698 | Collado del Ramal | 1698 |
ES-AL-1623 | Collado de la Cruz | 1623 |
ES-AL-1309 | Puerto de Tices | 1309 |
ES-AL-1259 | Collado de Cisneros | 1259 |
ES-AL-1249 | Collado García | 1249 |
ES-AL-1234 | Collado de los Guiraos | 1234 |
ES-AL-1235 | Puerto de Santillana | 1230 |
ES-AL-1178 | Puerto de María | 1205 |
ES-AL-1178a | Collado de las Mujeres | 1178 |
ES-AL-1168 | Puerto de Benitorafe | 1168 |
ES-AL-1151 | Collado del Cerro Benizalón | 1151 |
ES-AL-1130 | Puerto del Contador | 1135 |
ES-AL-1132 | Collado de Andrés Sáez | 1132 |
ES-AL-1122 | Collado del Río | 1122 |
ES-AL-1077a | Puerto de Santa María de Nieva | 1077 |
ES-AL-1077 | Puerto de la Virgen | 1077 |
ES-AL-1058 | Collado del Barrio | 1058 |
ES-AL-1048 | Collado del Fraile | 1048 |
ES-AL-1083 | Collado del Saliente | 1045 |
ES-AL-1025a | Collado del Yeso | 1025 |
ES-AL-1018a | Collado del Toril | 1018 |
ES-AL-1001 | Collado del Almecino | 1001 |
ES-AL-0961 | Collado de las Canteras | 961 |
ES-AL-0959 | Collado de los Rubiales | 959 |
ES-AL-0889 | Collado de las Yeseras | 889 |
ES-AL-0868 | Collado Rubio | 871 |
ES-AL-0849 | Collado de Molina | 849 |
ES-AL-0834 | El Colladillo | 834 |
ES-AL-0753 | Collado de la Palmerica | 753 |
ES-AL-0730 | Collado del Trapiche | 730 |
ES-AL-0703 | Collado de Enmedio | 703 |
ES-AL-0679 | El Portillon | 679 |
ES-AL-0574 | Collado de la Manoleta | 574 |
ES-AL-0544 | Collado de la Limera | 544 |
ES-AL-0534 | Collado del Retamar | 534 |
ES-AL-0522 | Collado del Campico de Cáceres | 522 |
ES-AL-0516 | Puerto de la Virgen | 516 |
ES-AL-0507 | Collado de la Umbría | 507 |
ES-AL-0483 | Collado el Royo | 483 |
ES-AL-0300 | Collado Ceporro | 309 |
ES-AL-0292 | Puerto del Mojón | 292 |
ES-AL-0288 | Collado de Rioja | 288 |
ES-AL-0281 | Collado de las Cuevas Ortiz | 279 |
ES-AL-0251 | Collado de Polopillos | 251 |
ES-AL-0248 | Collado de Gafares | 248 |
ES-AL-0210 | Collado de Almería | 226 |
ES-AL-0215 | Collado de la Tórtola | 223 |
ES-AL-0186 | Collado de Vela Blanca | 186 |
ES-AL-0200 | Collado de Granatilla | 176 |
ES-AL-0167 | Collado de la Era | 167 |
ES-AL-0111 | Collado de la Rambla | 114 |
ES-AL-0071 | Collado de la Calavera | 71 |
ES-AL-0045 | Collado de la Cruz | 45 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".