Brevet des cols routiers DE-BW - Baden-Wurttemberg
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: DE
Nombre de cols: 185
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
DE-BW-1419 | Grüblesattel | 1419 |
DE-BW-1231 | Feldbergpass | 1231 |
DE-BW-1204 | Kandelpass | 1204 |
DE-BW-1196 | Schauinslandpass | 1196 |
DE-BW-1157 | Lückle | 1157 |
DE-BW-1120 | Notschreipass | 1120 |
DE-BW-1117 | Krinne | 1117 |
DE-BW-1112 | Widiwander Eck | 1112 |
DE-BW-1090 | Passhöhe Rotes Kreuz | 1090 |
DE-BW-1090b | Salenhöhe | 1090 |
DE-BW-1089 | Fernhöhe | 1089 |
DE-BW-1080 | Hochebene | 1080 |
DE-BW-1079 | Weißenbachsattel | 1079 |
DE-BW-1071 | Fürsatzhöhe | 1071 |
DE-BW-1071a | Sirnitzsattel | 1071 |
DE-BW-1067 | Alte Eck | 1067 |
DE-BW-1064 | Tiergrüble | 1064 |
DE-BW-1058 | Katharinenhöhe | 1058 |
DE-BW-1056 | Fischbacher Höhe | 1056 |
DE-BW-1055 | Escheck | 1055 |
DE-BW-1050 | St. Antönipass | 1050 |
DE-BW-1048 | Hohwarthöhe | 1048 |
DE-BW-1045a | Ruheckle | 1045 |
DE-BW-1035 | Wiedener Eck | 1035 |
DE-BW-1033 | Rabenhöhe | 1033 |
DE-BW-1030 | Hohlengraben | 1030 |
DE-BW-1026 | Auf dem Höchst | 1026 |
DE-BW-1012 | Weißenbacher Höhe | 1012 |
DE-BW-1012a | Langenwaldhöhe | 1012 |
DE-BW-1010b | Grieshabereck | 1010 |
DE-BW-1005 | Blindenhöhe | 1005 |
DE-BW-1002 | Schwellen | 1002 |
DE-BW-1000 | Passhöhe Rotkreuz | 1000 |
DE-BW-1000a | Wolfdeibishöhe | 1000 |
DE-BW-0999 | Passhöhe Wacht | 999 |
DE-BW-0998 | Kohlgrube | 998 |
DE-BW-0991 | Potsdamer Platz | 991 |
DE-BW-0985 | Holzeck | 985 |
DE-BW-0983 | Neueck | 983 |
DE-BW-0980a | Schweizersgrund | 980 |
DE-BW-0975 | Wilhelmshöhe | 975 |
DE-BW-0972a | Vogeleck | 972 |
DE-BW-0970a | Laubeck | 970 |
DE-BW-0970b | Alte Steige | 970 |
DE-BW-0963 | Auf der Steig | 963 |
DE-BW-0960 | Friedrichshöhe | 960 |
DE-BW-0956 | Seibelseckle | 956 |
DE-BW-0949 | Auf der Ecke | 949 |
DE-BW-0940 | Beim Gatter | 940 |
DE-BW-0935 | Eck | 935 |
DE-BW-0934 | Schwarzmisssattel | 934 |
DE-BW-0932 | Muckenloch | 932 |
DE-BW-0930 | Kirchsteig | 930 |
DE-BW-0929 | Eckle | 929 |
DE-BW-0926 | Auf der Eck | 926 |
DE-BW-0864 | Müllheimer Egerten Sattel | 925 |
DE-BW-0925 | Tanneck | 925 |
DE-BW-0920 | Lochengründle | 920 |
DE-BW-0919 | Bärlöchle | 919 |
DE-BW-0814 | Heubronner Eck | 914 |
DE-BW-0910a | Steig | 910 |
DE-BW-0908 | Sattel | 908 |
DE-BW-0907a | Schwanenhöhe | 907 |
DE-BW-0891a | Benz Ebene | 891 |
DE-BW-0883 | Hundseck | 883 |
DE-BW-0876a | Eckhag | 876 |
DE-BW-0875 | Passhöhe Sommerau | 875 |
DE-BW-0870 | Auf dem Sättele | 870 |
DE-BW-0859 | Eduardshöhe | 859 |
DE-BW-0856 | Wassersteige | 856 |
DE-BW-0852 | Kreisbachhöhe | 852 |
DE-BW-0850 | Dieterlebauernhöhe | 850 |
DE-BW-0847 | Auf der Eck | 847 |
DE-BW-0847c | Eck | 847 |
DE-BW-0845a | Langeckhöhe | 845 |
DE-BW-0840b | Windegg | 839 |
DE-BW-0835 | Bosensteiner Eck | 835 |
DE-BW-0835a | Kreuzbauernhöhe | 835 |
DE-BW-0831 | Hofeck | 831 |
DE-BW-0823 | Untere Stuhlsebene | 823 |
DE-BW-0811 | Sägeneck | 811 |
DE-BW-0810 | Auf der Eck | 810 |
DE-BW-0803 | Dünnsteig | 803 |
DE-BW-0792 | Wiesensteig | 792 |
DE-BW-0788 | Schondelhöhe | 788 |
DE-BW-0787 | Passhöhe Fohrenbühl | 787 |
DE-BW-0780 | Kreuzsattel | 780 |
DE-BW-0773 | Ruoffseck | 773 |
DE-BW-0771 | Strohweiler Steig | 771 |
DE-BW-0769 | Gatter | 769 |
DE-BW-0761a | Horneck | 761 |
DE-BW-0756 | Rohrenbachereck | 756 |
DE-BW-0753 | Grubhöhe | 753 |
DE-BW-0752a | Schäfersfeldpass | 752 |
DE-BW-0751 | Aufberger Loch | 751 |
DE-BW-0748a | Schlatterhöhe | 748 |
DE-BW-0740 | Hannersteige | 740 |
DE-BW-0738 | Kreuzsattel | 738 |
DE-BW-0733 | Leimgrube | 733 |
DE-BW-0730a | Sirchinger Steige | 730 |
DE-BW-0730b | Kohlplatz | 730 |
DE-BW-0725 | Stahleck | 725 |
DE-BW-0725a | Sankt Romaner Höhe | 725 |
DE-BW-0723 | Holzeck | 723 |
DE-BW-0711 | Weilersteig | 711 |
DE-BW-0706a | Tischneck | 706 |
DE-BW-0705 | Jehlebasches Höhe | 705 |
DE-BW-0703 | Milbensattel | 703 |
DE-BW-0701 | Würtinger Steig | 701 |
DE-BW-0695 | Sallneck | 695 |
DE-BW-0695a | Gresgener Ebene | 695 |
DE-BW-0689b | Brandsteig | 689 |
DE-BW-0689c | Passhöhe Eckte | 689 |
DE-BW-0682 | Vorderes Sättele | 682 |
DE-BW-0680a | Kupfersteige | 680 |
DE-BW-0675 | Hoheneck | 675 |
DE-BW-0670 | Kornbergsattel | 670 |
DE-BW-0668 | Egg | 668 |
DE-BW-0667 | Höhe | 667 |
DE-BW-0660 | Wolfsgrube | 660 |
DE-BW-0643 | Kleine Steig | 653 |
DE-BW-0652 | Eckle | 652 |
DE-BW-0651 | Büchereck | 651 |
DE-BW-0649 | Fuchsecksattel | 649 |
DE-BW-0640 | Siegelauer Eckle | 640 |
DE-BW-0631 | Landwassereck | 631 |
DE-BW-0630 | Furtlepass | 630 |
DE-BW-0620 | Bäreneckle | 626 |
DE-BW-0610d | Sattelbogen | 610 |
DE-BW-0587 | Biereck | 587 |
DE-BW-0585a | Hexensattel | 585 |
DE-BW-0563 | Blöchereck | 563 |
DE-BW-0560 | Mühlsteineck | 560 |
DE-BW-0553 | Discheneck | 553 |
DE-BW-0550 | Kayher Sattel | 550 |
DE-BW-0545a | Plättleshöhe | 545 |
DE-BW-0545b | Holzebene | 545 |
DE-BW-0541 | Scheideck | 541 |
DE-BW-0595 | Passhöhe Heidburg | 530 |
DE-BW-0525a | Steigplatz | 525 |
DE-BW-0520 | Eckle | 520 |
DE-BW-0514 | Hochebene | 514 |
DE-BW-0509 | Katzenmooser Höhe | 509 |
DE-BW-0502 | Neuwaldeck | 502 |
DE-BW-0492a | Wiesnecksattel | 492 |
DE-BW-0490 | Haseneck | 490 |
DE-BW-0488 | Neusatzeck | 488 |
DE-BW-0488a | Pfingsteck | 488 |
DE-BW-0483 | Sausteig | 483 |
DE-BW-0465 | Rheintaler Höhe | 465 |
DE-BW-0461 | Harnischwald Höhe | 461 |
DE-BW-0453 | Gescheid | 453 |
DE-BW-0446a | Bahlinger Eck | 446 |
DE-BW-0445 | Kreuzplatz | 445 |
DE-BW-0439 | Eckle | 439 |
DE-BW-0439a | Geroldseck | 439 |
DE-BW-0433 | Wittlinger Höhe | 433 |
DE-BW-0431 | Lucke | 431 |
DE-BW-0428 | Eckle | 428 |
DE-BW-0422a | Auf der Eck | 422 |
DE-BW-0410 | Happachsattel | 410 |
DE-BW-0398 | Auf dem Eck | 398 |
DE-BW-0405 | Kleinebene | 394 |
DE-BW-0386 | Botnanger Sattel | 386 |
DE-BW-0383 | Wintereck | 383 |
DE-BW-0381a | Wolfsschlucht | 381 |
DE-BW-0346 | Vogelsangpass | 377 |
DE-BW-0364 | Hanweiler Sattel | 364 |
DE-BW-0354 | Bellenhöhe | 354 |
DE-BW-0353 | Zimmerplatz | 353 |
DE-BW-0352 | Höhe | 352 |
DE-BW-0349 | Hofeck | 349 |
DE-BW-0346a | Michaelsbergsattel | 346 |
DE-BW-0339 | Wonnhaldesattel | 339 |
DE-BW-0336 | Kreuzenbuckpass | 336 |
DE-BW-0330 | Wilde Steige | 330 |
DE-BW-0325a | Stürzelbacher Höhe | 325 |
DE-BW-0310 | Pragsattel | 310 |
DE-BW-0307 | Tiergartner Höhe | 307 |
DE-BW-0277 | Oberbachsattel | 277 |
DE-BW-0275 | Hilsbacher Höhe | 275 |
DE-BW-0256 | Kreuzebene | 256 |
DE-BW-0235 | Eck Kapelle | 235 |
DE-BW-0221 | Selbacher Höhe | 221 |
DE-BW-0192 | Hirschhorner Hals | 192 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".