Parcours «Bielle 2017»
Séjour estival à Bielle (Pyrénées-Atlantiques), 13-08-2017
Composition des parcours: Alain Gillodes (722)
Parcours routiers
| date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
|---|---|---|---|---|
| 14-08-2017 | R1 Station d’Issarbe - Col du Soudet | 65 | 1700 | |
| 15-08-2017 | R2a Ichère - Lie | 41 | 850 | |
| 15-08-2017 | R2b Houratate - Bouesou | 53 | 1200 | |
| 15-08-2017 | R2c Houratate - Ichère | 84 | 1600 | |
| 16-08-2017 | R3 Aubisque - Soulor | 85 | 1800 | |
| 17-08-2017 | R4a La Pierre-Saint-Martin (court) | 75 | 2000 | |
| 17-08-2017 | R4b La Pierre-Saint-Martin Isaba Larrau | 120 | 2500 | |
| 18-08-2017 | R5 La vallée d'Ossau | 77 | 1500 | |
| 18-08-2017 | R5a La vallée d'Ossau | 77 | 1500 | |
| 18-08-2017 | R5b La vallée d'Ossau et l'embalse de Lanuza | 107 | 2500 | |
| 19-08-2017 | R6 Rassemblement, le plateau du Benou | 51 | 1000 | |
| libre | R7 La vallée d'Aspe | 90 | 1500 | |
| libre | R8 Gavarnie | 84 | 1700 |
Fichiers disponibles
| parcours | fichiers |
|---|---|
| route (R) |
CE3: Bielle2017-R-CE3.zipGPX: Bielle2017-R.zipGPX 500 pts: Bielle2017-R-D.zipGPX multiple: Bielle2017-R-M.zipKMZ: Bielle2017-R.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.
Bielle2017-R-CE3.zip
Bielle2017-R.zip
Bielle2017-R.kmz