Parcours «Camprieu 2011»
Séjour estival à Saint-Sauveur-Camprieu (Gard), 16-08-2011
Composition des parcours: Guy Cambéssèdes (1420), Christine Cambéssèdes (1670)
Parcours routiers
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
17-08-2011 | R1a La forêt de l’Aigoual (court) | 76 | 1360 | |
17-08-2011 | R1b La forêt de l’Aigoual (long) | 85 | 1500 | |
18-08-2011 | R2a Serres et valats (court) | 95 | 2100 | |
18-08-2011 | R2b Serres et valats (long) | 125 | 2400 | |
18-08-2011 | R2c Trévezel et Dourbie | 69 | 1060 | |
19-08-2011 | R3a A travers Causses et Cévennes (court) | 108 | 1950 | |
19-08-2011 | R3b A travers Causses et Cévennes (moyen) | 134 | 2230 | |
19-08-2011 | R3c A travers Causses et Cévennes (long) | 153 | 2660 | |
19-08-2011 | R3d A travers Causses et Cévennes (très long) | 179 | 2970 | |
20-08-2011 | R4a Vieilles et Lusette | 67 | 1480 | |
20-08-2011 | R4b Serre de la Toureille | 44 | 900 | |
21-12-9999 | R5a Au sud du Vigan (court) | 60 | 1130 | |
21-12-9999 | R5b Au sud du Vigan (long) | 84 | 1730 |
Fichiers disponibles
parcours | fichiers |
---|---|
route (R) |
CE3: Camprieu2011-R-CE3.zip GPX: Camprieu2011-R.zip GPX 500 pts: Camprieu2011-R-D.zip KMZ: Camprieu2011-R.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.